| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 20:32 | 20:57 | 25 分鐘 |
2 | 11:09 | 11:31 | 21 分鐘 | |
3 | 2024-09-08 | 19:47 | 23:02 | 195 分鐘 |
4 | 2024-09-04 | 12:41 | 13:15 | 34 分鐘 |
5 | 11:10 | 11:36 | 26 分鐘 | |
6 | 2024-09-03 | 20:56 | 22:03 | 67 分鐘 |
7 | 20:28 | 20:45 | 17 分鐘 | |
8 | 19:05 | 19:57 | 52 分鐘 | |
9 | 2024-09-02 | 14:53 | 15:04 | 12 分鐘 |
10 | 12:17 | 14:46 | 149 分鐘 | |
11 | 11:00 | 11:31 | 31 分鐘 | |
12 | 2024-09-01 | 22:20 | 23:00 | 40 分鐘 |
13 | 20:49 | 22:18 | 89 分鐘 | |
14 | 20:25 | 20:30 | 6 分鐘 | |
15 | 20:14 | 20:21 | 7 分鐘 | |
16 | 19:52 | 20:12 | 20 分鐘 | |
17 | 19:17 | 19:33 | 16 分鐘 | |
18 | 18:49 | 19:11 | 21 分鐘 | |
19 | 12:14 | 12:49 | 35 分鐘 | |
20 | 10:37 | 11:34 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uttv.info ALL RIGHTS RESERVED. |