
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 00:00 | 06:00 | 361 分鐘 |
2 | 2023-05-29 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
3 | 00:04 | 00:05 | 1 分鐘 | |
4 | 2023-05-27 | 07:25 | 07:25 | 0 分鐘 |
5 | 2023-05-26 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 |
6 | 2023-05-25 | 02:04 | 23:59 | 1315 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
8 | 2023-05-24 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
9 | 2023-05-23 | 16:33 | 21:52 | 319 分鐘 |
10 | 04:52 | 04:53 | 0 分鐘 | |
11 | 04:41 | 04:41 | 0 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
13 | 2023-05-22 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
14 | 2023-05-21 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 |
15 | 2023-05-20 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
16 | 22:32 | 22:37 | 4 分鐘 | |
17 | 2023-05-19 | 14:20 | 20:58 | 399 分鐘 |
18 | 00:00 | 07:33 | 454 分鐘 | |
19 | 2023-05-18 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
20 | 2023-05-17 | 17:17 | 17:18 | 1 分鐘 |
21 | 00:00 | 07:42 | 463 分鐘 | |
22 | 2023-05-16 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
24 | 2023-05-15 | 00:00 | 06:20 | 380 分鐘 |
25 | 2023-05-14 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
26 | 01:53 | 07:30 | 337 分鐘 | |
27 | 00:40 | 01:43 | 63 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
29 | 2023-05-13 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
30 | 15:04 | 16:12 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uttv.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
