
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-30 | 11:52 | 11:54 | 2 分鐘 |
2 | 2023-03-29 | 23:04 | 23:49 | 44 分鐘 |
3 | 22:11 | 22:23 | 12 分鐘 | |
4 | 21:18 | 22:09 | 51 分鐘 | |
5 | 20:00 | 21:01 | 61 分鐘 | |
6 | 04:34 | 07:27 | 172 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
8 | 2023-03-28 | 19:58 | 23:59 | 242 分鐘 |
9 | 19:18 | 19:27 | 9 分鐘 | |
10 | 16:22 | 18:02 | 100 分鐘 | |
11 | 12:59 | 16:18 | 199 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
13 | 2023-03-27 | 19:43 | 23:59 | 256 分鐘 |
14 | 17:23 | 18:36 | 73 分鐘 | |
15 | 15:57 | 17:21 | 84 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
17 | 2023-03-26 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
18 | 13:59 | 19:46 | 347 分鐘 | |
19 | 2023-03-25 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
20 | 2023-03-24 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
21 | 15:14 | 17:40 | 146 分鐘 | |
22 | 14:00 | 15:12 | 72 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
24 | 2023-03-23 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
25 | 19:58 | 23:10 | 192 分鐘 | |
26 | 14:52 | 18:00 | 188 分鐘 | |
27 | 14:00 | 14:50 | 50 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
29 | 2023-03-22 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
30 | 13:02 | 17:45 | 283 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uttv.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
