
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 07:37 | 08:53 | 77 分鐘 |
2 | 2023-03-24 | 13:49 | 14:26 | 37 分鐘 |
3 | 12:47 | 12:49 | 2 分鐘 | |
4 | 2023-03-23 | 20:56 | 21:07 | 11 分鐘 |
5 | 20:12 | 20:19 | 7 分鐘 | |
6 | 07:54 | 09:23 | 89 分鐘 | |
7 | 2023-03-22 | 18:34 | 21:48 | 195 分鐘 |
8 | 15:21 | 15:26 | 6 分鐘 | |
9 | 09:41 | 11:15 | 94 分鐘 | |
10 | 2023-03-21 | 21:18 | 21:19 | 0 分鐘 |
11 | 11:37 | 11:37 | 1 分鐘 | |
12 | 11:34 | 11:34 | 0 分鐘 | |
13 | 07:50 | 08:07 | 17 分鐘 | |
14 | 2023-03-20 | 18:36 | 20:14 | 98 分鐘 |
15 | 14:30 | 15:05 | 34 分鐘 | |
16 | 07:31 | 09:08 | 97 分鐘 | |
17 | 2023-03-18 | 08:02 | 08:16 | 13 分鐘 |
18 | 2023-03-17 | 17:59 | 18:21 | 22 分鐘 |
19 | 08:18 | 08:35 | 17 分鐘 | |
20 | 07:41 | 07:44 | 3 分鐘 | |
21 | 2023-03-16 | 21:06 | 21:14 | 8 分鐘 |
22 | 19:38 | 20:13 | 35 分鐘 | |
23 | 15:20 | 15:22 | 2 分鐘 | |
24 | 14:36 | 15:01 | 25 分鐘 | |
25 | 13:59 | 14:00 | 1 分鐘 | |
26 | 10:01 | 10:51 | 50 分鐘 | |
27 | 08:03 | 09:50 | 106 分鐘 | |
28 | 2023-03-15 | 18:26 | 21:37 | 191 分鐘 |
29 | 18:00 | 18:24 | 24 分鐘 | |
30 | 13:37 | 13:42 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uttv.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
